Tabela de Pontos - Comida Alemã |
||
|
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Apfelstrudel | 1 fatia de 100 g | 82 |
| Einsbein | 1 porção | 115 |
| Kasseler | 1 porção | 388 |
| Knoedel | 1 unidade de 70 g | 21 |
| Panqueca de batata | 1 unidade | 67 |
| Paprika Schnitzel | 1 filé de 100 g | 80 |
| Porco Agridoce | 1 porção | 154 |
| Repolho com presunto defumado | 1 porção | 114 |
| Salsichão | 1 unidade de 100 g | 52 |
| Wiener Schnitzel | 1 porção | 239 |
|
|
||


Comida Alemã

