Tabela de Pontos - Sanduíches |
||
|
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Americano | 1 unidade | 165 |
| Bauru | 1 unidade | 110 |
| Beirute sem maionese | 1 unidade | 150 |
| Big Mac | 1 unidade | 164 |
| Cachorro-quente | 1 unidade | 92 |
| Cheddar Mc Melt | 1 unidade | 155 |
| Cheesebúrguer do Mac | 1 unidade | 85 |
| Cheesbúrguer | 1 unidade | 120 |
| Cheese salada | 1 unidade | 160 |
| Hambúrguer | 1 unidade | 83 |
| Mc Chiken | 1 unidade | 138 |
| Mc Fish | 1 unidade | 125 |
| Misto quente | 1 unidade | 100 |
| Quarteirão com queijo | 1 unidade | 147 |
| Queijo quente | 1 unidade | 100 |
| Sanduíche de carne louca | 1 unidade | 87 |
| Sanduíche de frango com maionese | 1 unidade | 83 |
|
|
||


Sanduíches

